【生徒実績 2008年 3/31更新】
【国立文系】
| 指導期間 | 1年9ヶ月 |
|---|---|
| 指導開始時の成績 | 偏差値 45 (代ゼミ全国高1模試) |
| 指導終了時の成績 | 偏差値 65 (代ゼミ第4回全国記述模試) |
| 合格実績 | 東大(文1後期) |
| 出身校 | 武蔵野高等学校 |
【私立文系】
| 指導期間 | 1年11ヶ月 |
|---|---|
| 指導開始時の成績 | 偏差値 41 (進研ゼミ全国模試高1の1月) |
| 指導終了時の成績 | 偏差値 63 (代ゼミ 早大プレ) |
| 合格実績 | 早稲田(政経、一文) 他 |
| 出身校 | 多摩高校 |
【国立理系】
| 指導期間 | 1年11ヶ月 |
|---|---|
| 指導開始時の成績 | 偏差値 39 (進研ゼミ全国模試) |
| 指導終了時の成績 | 偏差値 65 (代ゼミ第4回全国記述模試) |
| 合格実績 | 東大(理3前期) 慶應(医、経) |
| 出身校 | 大検 |
【私立理系】
| 指導期間 | 9ヶ月 |
|---|---|
| 指導開始時の成績 | 偏差値 50 (河合全統一記述模試) |
| 指導終了時の成績 | 偏差値 69 (代ゼミ全国記述模試) |
| 合格実績 | 慶應(医) 久留米(医) |
| 出身校 | 明星学園高等学校 |
【2007年度合格実績 一部】
- 青山学院大学
- 久留米大学医学部
- 東京工業大学
- 同志社大学
- 日本女子大学
- 一橋大学
- 福岡歯科大学
- 立命館大学
- 横浜市立大学医学部
- 関西学院大学
- 関西大学
- 九州大学
- 広島大学歯学部
- 上智大学
- 成蹊大学
- 前橋工科大
- 多摩美術大学
- 獨協大学
- 大阪大学
- 筑波大学
- 長崎大学
- 東京女子大学
- 東京農工大学
- 日本大学
- 名古屋大学
- 明治大学




















