【生徒実績 2010年 3/31更新】
【2009年度合格実績 一部】
- 東北大学
- 筑波大学
- 東京工業大学
- 千葉大学
- 東京外国語大学
- 横浜国立大学 教育人間学科
- 横浜市立大学
- 大阪大学
- 大阪市立大学
- 神戸大学
- 大阪府立大学
- 名古屋大学
- 広島大学
- 九州大学 理学部
- 佐賀大学
- 長崎大学
- 熊本大学
- 東京医科歯科大学 歯学部
- 早稲田大学
- 慶應義塾大学
- 国際基督教大学
- 立教大学
- 明治大学
- 青山学院大学
- 中央大学
- 法政大学
- 同志社大学
- 関西学院大学
- 関西大学
- 甲南大
- 防衛医科大
- 防衛大
【国立文系】
| 指導期間 | 1年9ヶ月 |
|---|---|
| 指導開始時の成績 | 偏差値 45 (代ゼミ全国高1模試) |
| 指導終了時の成績 | 偏差値 65 (代ゼミ第4回全国記述模試) |
| 合格実績 | 東大(文1後期) |
| 出身校 | 武蔵野高等学校 |
【私立文系】
| 指導期間 | 1年11ヶ月 |
|---|---|
| 指導開始時の成績 | 偏差値 41 (進研ゼミ全国模試高1の1月) |
| 指導終了時の成績 | 偏差値 63 (代ゼミ 早大プレ) |
| 合格実績 | 早稲田(政経、一文) 他 |
| 出身校 | 多摩高校 |
【国立理系】
| 指導期間 | 1年11ヶ月 |
|---|---|
| 指導開始時の成績 | 偏差値 39 (進研ゼミ全国模試) |
| 指導終了時の成績 | 偏差値 65 (代ゼミ第4回全国記述模試) |
| 合格実績 | 東大(理3前期) 慶應(医、経) |
| 出身校 | 大検 |
【私立理系】
| 指導期間 | 9ヶ月 |
|---|---|
| 指導開始時の成績 | 偏差値 50 (河合全統一記述模試) |
| 指導終了時の成績 | 偏差値 69 (代ゼミ全国記述模試) |
| 合格実績 | 慶應(医) 久留米(医) |
| 出身校 | 明星学園高等学校 |























